森林変化箇所データセット
Forest change polygon dataset
約21万箇所あるよ!(2024年10月末現在)
概要
・Google mapで見る事ができます。
・人工衛星画像とAIを使い、0.25ha以上(斜面補正後)のサイズの森林変化を検出した後、目視で誤検出を取り除いています。
・協力者の方等が現地写真を撮影して、掲載している場所もあります。
2024年
北海道
都道府県名 | 進行中の森林変化の要因 |
北海道 | 北海道新幹線(長万部町)、新工場建設(千歳市)、宅地開発(札幌市清田区)、新桂沢ダム建設(三笠市)、道路建設(北広島市) |
東北
関東
都道府県名 | 進行中の森林変化の要因 |
群馬 | |
栃木 | 南摩ダム(鹿沼市)、太陽光発電所(佐野市、高萩市) |
茨城 | 市道0139号線道路整備(常陸太田市)、国道6号勿来バイパス(北茨城市)、圏央道4車線化(阿見町)、東関東自動車道(行方市) |
埼玉 | ソーラパネル設置(熊谷市、本庄市)、キャンパス再整備(さいたま市見沼区)、河川工事(東松山市、坂戸市)、ゴルフ場建設(本庄市)、楢枯れ(ふじみ野市) |
千葉 | 成田空港滑走路整備(芝山町)、首都圏中央連絡自動車道(横芝光町、芝山町)、北千葉道路(成田市)、ソーラーパネル設置(香取市)、リサーチパーク(千葉市) |
東京 | 稲城南山東部土地区画整理事業(稲城市)、サッカー場造成(八王子市、町田市)、公園改修整備(多摩市) |
神奈川 | 再開発(川崎市多摩区)、土地区画整理事業(横浜市旭区・瀬谷区)、新東名高速道路(山北町)、浸水対策用下水道(横浜市神奈川区)、広域農道小田原湯河原線整備(真鶴町) |
中部
都道府県名 | 進行中の森林変化の要因 |
石川 | 能登半島地震による斜面崩壊(輪島市他)、R6年9月能登豪雨(輪島市) |
富山 | |
新潟 | 春木山大沢川 災害復旧助成事業(村上市)、地滑り対策工事(阿賀町)、地滑り箇所工事(糸魚川市)、阿賀野川河川整備計画(新潟市江南区) |
福井 | 足羽川ダム(池田町)、吉野瀬川ダム(越前市)、中部縦貫自動車道大野油阪道路(大野市)、舞鶴若狭自動車道4車線化(高浜町) |
岐阜 | 新丸山ダム(八百津町)、リニア中央新幹線と中部総合車両基地(中津川市)、陶元浅野線道路(土岐市)、瑞浪恵那道路(瑞浪市) |
長野 | 太陽光発電所(佐久市)、松枯れ(松本市) |
山梨 | 新笹子トンネル改修(大月市) |
愛知 | 設楽ダム(設楽町)、阿知地区工業団地(岡崎市)、西知多道路(常滑市)、国道247号常滑美浜バイパス(美浜町)、幸田須美地区工業団地(幸田町)、日進駅西土地区画整理事業(日進市) |
静岡 | 遠州灘沿岸海岸保全基本計画、砂防堰堤工事(静岡市葵区:油山川沿い)、大浜公園再整備事業(静岡市駿河区)、小笠山工業団地開発事業(袋井市) |
近畿
都道府県名 | 進行中の森林変化の要因 |
兵庫 | 土砂災害対策(朝来市)、市道建設(相生市)、太陽光発電所(丹波篠山市、三田市) |
京都 | 新名神高速道路(宇治田原町)、国道423号法貴バイパス(亀岡市)、竹枯れ(京田辺市、京都市西京区) |
滋賀 | 愛知川河川整備(東近江市)、新名神高速道路(大津市) |
大阪 | 国際文化都市公園計画(茨木市)、安威川ダム(茨木市)、土地区画整理事業(寝屋川市)、新名神高速道路(高槻市)、佐井寺西土地区画整理事業(吹田市) |
奈良 | 太陽光発電所(平群町)、都市計画(生駒市) |
三重 | ソーラーパネル設置(津市、多気町)、紀宝熊野道路(熊野市)、鳥羽河内ダム(鳥羽市)、東海環状自動車道(いなべ市) |
和歌山 | すさみ串本道路(すさみ町、串本町)、統合中学校(印南町)、太陽光発電所(日高川町) |
中国
都道府県名 | 進行中の森林変化の要因 |
山口 | 平瀬ダム(岩国市)、岩国大竹道路(岩国市)、俵山・豊田道路(長門市)、農道牟礼小野線整備事業(防府市)、自動車専用道路(阿武町)、小郡萩道路(萩市、美祢市)、林野火災(山口市) |
島根 | 波積ダム(江津市)、山陰自動車道(江津市)、国道432号広瀬道路(安来市)、矢原川ダム(浜田市) |
鳥取 | 米子自動車道4車線化(伯耆町)、治山・砂防施設整備(鳥取市赤井谷川)、山陰道北条道路(北栄町) |
広島 | 林野火災(江田島市)、新機能都市開発事業(廿日市市)、福山沼隈道路(福山市)、広島呉道路4車線化(坂町)、林道玖島川末線(廿日市市) |
岡山 | 国道2号玉島笠岡道路(里庄町)、堤防工事(総社市)、美作岡山道路(美作市)、松枯れ(赤磐市)、ソーラーパネル設置(美咲町、岡山市南区) |
四国
九州
都道府県名 | 進行中の森林変化の要因 |
長崎 | 嬉里・丸田地区計画宅地開発(長与町)、川棚西部地区基幹農道(川棚町)、前畑崎辺道路(佐世保市)、西九州自動車道(佐世保市)、本明川ダム(諫早市)、伊木力第三地区農道(諫早市)、太陽光発電所(佐世保市宇久島) |
佐賀 | 西九州自動車道伊万里道路(伊万里市) |
福岡 | 平成29年7月九州北部豪雨復旧工事(朝倉市)、国道201号道路4車線化(飯塚市) |
熊本 | 風力発電所(苓北町)、太陽光発電所(大津町)、南九州自動車道(水俣市) |
大分 | 東九州自動車4車線化(臼杵市)、ソーラーパネル設置(佐伯市、豊後高田市)、管水路工事(別府市) |
宮崎 | 火山ガスによる枯死(えびの市)、松枯れ(宮崎市)、河川改修工事(椎葉村)、道路改良(椎葉村) |
鹿児島 | 基地整備(西之表市馬毛島)、国道220号古江バイパス(鹿屋市)、油津・夏井道路(志布志市)、指宿有料道路改良(鹿児島市) |
沖縄 | 松枯れ(久米島町)、農道整備(名護市)、ホテル建設(恩納村)、西普天間住宅地区土地区画整理事業(宜野湾市)、道路改装工事(豊見城市) |
2024年 1月~ 6月までに、44,389.5haの森林変化を検出しました(赤字は、7月~9月公開済)。
2023年
2022年
2021年
注意事項
・目視で除ききれなかった誤検出箇所、未検出箇所、実際より遅いタイミングで森林変化を検出をしている場合があります。
ご利用について
・kml形式でダウンロード可能です。ローカル環境にダウンロードしてGoogle Earthアプリで見る事もできます。
・自由に利用して頂いて構いませんが、利用したために被った損害、損失について、何ら責任を負うものではありません。
・ご利用の際には、”合同会社 森林付箋”に言及して頂けると嬉しいです。